Ivor Bueb vs. Masten Gregory: ihre Formel-1-Karrieren
Ivor Bueb und Masten Gregory im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ivor Bueb | Masten Gregory | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 3 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1957–1959) | 8 (1957–1965) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P6 (1957) |
| Teams | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward | Maserati, Cooper-Climax, Behra-Porsche, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Lotus-BRM, Lola, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ivor Bueb | Masten Gregory |
|---|---|---|---|
| 1957 | Maserati | P- · 0 | P6 · 10 |
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P9 · 10 |