Ivor Bueb vs. Giorgio Scarlatti: ihre Formel-1-Karrieren
Ivor Bueb und Giorgio Scarlatti im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ivor Bueb | Giorgio Scarlatti | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1957–1959) | 6 (1956–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P20 (1957) |
| Teams | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward | Ferrari, Maserati, Cooper-Climax, Cooper-Castellotti, Cooper-Maserati, De Tomaso-Osca |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ivor Bueb | Giorgio Scarlatti |
|---|---|---|---|
| 1957 | Maserati | P- · 0 | P20 · 1 |
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |