Ian Burgess vs. Colin Davis: ihre Formel-1-Karrieren
Ian Burgess und Colin Davis im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ian Burgess | Colin Davis | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1958–1963) | 2 (1959–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Cooper-Climax, Scirocco | Cooper-Maserati, Porsche |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ian Burgess | Colin Davis |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |