Ian Burgess vs. Jack Fairman: ihre Formel-1-Karrieren
Ian Burgess und Jack Fairman im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ian Burgess | Jack Fairman | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1958–1963) | 8 (1953–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P10 (1956) |
| Teams | Cooper, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Cooper-Climax, Scirocco | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ian Burgess | Jack Fairman |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1959 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |
| 1961 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |