Ian Burgess vs. Tony Marsh: ihre Formel-1-Karrieren
Ian Burgess und Tony Marsh im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ian Burgess | Tony Marsh | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1958–1963) | 4 (1957–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Cooper-Climax, Scirocco | Cooper, Lotus-Climax, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ian Burgess | Tony Marsh |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |