Ian Burgess vs. Brian Naylor: ihre Formel-1-Karrieren
Ian Burgess und Brian Naylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ian Burgess | Brian Naylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1958–1963) | 5 (1957–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Cooper-Climax, Scirocco | Cooper, JBW, Cooper-Maserati |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ian Burgess | Brian Naylor |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |