Jenson Button vs. Nelson Piquet: ihre Formel-1-Karrieren
Jenson Button und Nelson Piquet im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jenson Button | Nelson Piquet | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (2009) | 3 (1981, 1983, 1987) |
| Siege | 15 | 23 |
| Podestplätze | 50 | 60 |
| Pole-Positions | 8 | 24 |
| Schnellste Runden | 8 | 0 |
| Saisons | 18 (2000–2017) | 14 (1978–1991) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (2009) | P1 (1981, 1983, 1987) |
| Teams | Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren | Ensign, McLaren, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Williams, Team Lotus, Benetton |
Saisons als Teamkollegen
Jenson Button und Nelson Piquet fuhren nie für dasselbe Team.