Mário de Araújo Cabral vs. Colin Davis: ihre Formel-1-Karrieren
Mário de Araújo Cabral und Colin Davis im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Colin Davis | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1959–1964) | 2 (1959–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | Cooper-Maserati, Porsche |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mário de Araújo Cabral | Colin Davis |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |