Mário de Araújo Cabral vs. Frank Dochnal: ihre Formel-1-Karrieren
Mário de Araújo Cabral und Frank Dochnal im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Frank Dochnal | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1959–1964) | 1 (1963–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mário de Araújo Cabral | Frank Dochnal |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |