Mário de Araújo Cabral vs. Jack Fairman: ihre Formel-1-Karrieren
Mário de Araújo Cabral und Jack Fairman im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Jack Fairman | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1959–1964) | 8 (1953–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P10 (1956) |
| Teams | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mário de Araújo Cabral | Jack Fairman |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |