Mário de Araújo Cabral vs. Tony Maggs: ihre Formel-1-Karrieren
Mário de Araújo Cabral und Tony Maggs im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Tony Maggs | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 3 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1959–1964) | 5 (1961–1965) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P7 (1962) |
| Teams | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | Lotus-Climax, Cooper-Climax, BRM, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mário de Araújo Cabral | Tony Maggs |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cooper-Climax | P- · 0 | P8 · 9 |