John Campbell-Jones vs. Keith Greene: ihre Formel-1-Karrieren
John Campbell-Jones und Keith Greene im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| John Campbell-Jones | Keith Greene | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1961–1963) | 3 (1960–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM, Lola | Cooper-Maserati, Gilby, Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | John Campbell-Jones | Keith Greene |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |