John Campbell-Jones vs. Tony Shelly: ihre Formel-1-Karrieren
John Campbell-Jones und Tony Shelly im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| John Campbell-Jones | Tony Shelly | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1961–1963) | 1 (1962–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM, Lola | Lotus-Climax, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | John Campbell-Jones | Tony Shelly |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |