Dave Charlton vs. Dan Gurney: ihre Formel-1-Karrieren
Dave Charlton und Dan Gurney im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dave Charlton | Dan Gurney | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 19 |
| Pole-Positions | 0 | 3 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1967–1975) | 11 (1959–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P4 (1961, 1965) |
| Teams | Brabham-Climax, Brabham-Repco, Team Lotus, Brabham, Lotus-Ford, McLaren | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dave Charlton | Dan Gurney |
|---|---|---|---|
| 1968 | Brabham-Repco | P- · 0 | P21 · 3 |