Dave Charlton vs. Graham Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Dave Charlton und Graham Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dave Charlton | Graham Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 2 (1962, 1968) |
| Siege | 0 | 14 |
| Podestplätze | 0 | 36 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1967–1975) | 18 (1958–1975) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P1 (1962, 1968) |
| Teams | Brabham-Climax, Brabham-Repco, Team Lotus, Brabham, Lotus-Ford, McLaren | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dave Charlton | Graham Hill |
|---|---|---|---|
| 1970 | Team Lotus | P- · 0 | P13 · 7 |
| 1971 | Brabham | P- · 0 | P21 · 2 |