Dave Charlton vs. Silvio Moser: ihre Formel-1-Karrieren
Dave Charlton und Silvio Moser im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dave Charlton | Silvio Moser | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1967–1975) | 5 (1967–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P16 (1969) |
| Teams | Brabham-Climax, Brabham-Repco, Team Lotus, Brabham, Lotus-Ford, McLaren | Cooper-ATS, Brabham-Repco, Brabham-Ford, Bellasi |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dave Charlton | Silvio Moser |
|---|---|---|---|
| 1968 | Brabham-Repco | P- · 0 | P24 · 2 |