Bill Cheesbourg vs. Paul Russo: ihre Formel-1-Karrieren
Bill Cheesbourg und Paul Russo im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bill Cheesbourg | Paul Russo | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1957–1959) | 8 (1950–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P14 (1955) |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma | Nichels, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bill Cheesbourg | Paul Russo |
|---|---|---|---|
| 1957 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P17 · 3 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |