Joie Chitwood vs. Pat Flaherty: ihre Formel-1-Karrieren
Joie Chitwood und Pat Flaherty im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Joie Chitwood | Pat Flaherty | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1950–1950) | 6 (1950–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | P22 (1950) | P5 (1956) |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Joie Chitwood | Pat Flaherty |
|---|---|---|---|
| 1950 | Kurtis Kraft | P22 · 1 | P- · 0 |