Bob Christie vs. Billy Garrett: ihre Formel-1-Karrieren
Bob Christie und Billy Garrett im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bob Christie | Billy Garrett | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1956–1960) | 2 (1956–1958) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kuzma, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bob Christie | Billy Garrett |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |