Pat O'Connor vs. Paul Goldsmith: ihre Formel-1-Karrieren
Pat O'Connor und Paul Goldsmith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Pat O'Connor | Paul Goldsmith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1954–1958) | 3 (1958–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P17 (1960) |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Epperly |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Pat O'Connor | Paul Goldsmith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |