Pat O'Connor vs. Bob Veith: ihre Formel-1-Karrieren
Pat O'Connor und Bob Veith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Pat O'Connor | Bob Veith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1954–1958) | 5 (1956–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Pat O'Connor | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |