Larry Crockett vs. Jimmy Davies: ihre Formel-1-Karrieren
Larry Crockett und Jimmy Davies im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Larry Crockett | Jimmy Davies | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1954–1954) | 5 (1950–1955) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P12 (1955) |
| Teams | Kurtis Kraft | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Larry Crockett | Jimmy Davies |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |