Art Cross vs. Pat Flaherty: ihre Formel-1-Karrieren
Art Cross und Pat Flaherty im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Art Cross | Pat Flaherty | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 1 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1952–1955) | 6 (1950–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1953) | P5 (1956) |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Art Cross | Pat Flaherty |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |