Art Cross vs. Cliff Griffith: ihre Formel-1-Karrieren
Art Cross und Cliff Griffith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Art Cross | Cliff Griffith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1952–1955) | 3 (1951–1956) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1953) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Stevens |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Art Cross | Cliff Griffith |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P20 · 2 | P- · 0 |