Art Cross vs. Joe James: ihre Formel-1-Karrieren
Art Cross und Joe James im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Art Cross | Joe James | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1952–1955) | 2 (1951–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1953) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Watson, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Art Cross | Joe James |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P20 · 2 | P- · 0 |