Art Cross vs. Johnny Mantz: ihre Formel-1-Karrieren
Art Cross und Johnny Mantz im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Art Cross | Johnny Mantz | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1952–1955) | 1 (1953–1953) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1953) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Art Cross | Johnny Mantz |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P10 · 6 | P- · 0 |