Art Cross vs. Chuck Stevenson: ihre Formel-1-Karrieren
Art Cross und Chuck Stevenson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Art Cross | Chuck Stevenson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1952–1955) | 5 (1951–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1953) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Marchese, Kurtis Kraft, Kuzma, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Art Cross | Chuck Stevenson |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P20 · 2 | P- · 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft | P10 · 6 | P- · 0 |