Chuck Daigh vs. Jack Fairman: ihre Formel-1-Karrieren
Chuck Daigh und Jack Fairman im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chuck Daigh | Jack Fairman | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1960–1960) | 8 (1953–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P10 (1956) |
| Teams | Scarab, Cooper-Climax | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chuck Daigh | Jack Fairman |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |