Damon Hill vs. Lewis Hamilton: ihre Formel-1-Karrieren
Damon Hill und Lewis Hamilton im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Damon Hill | Lewis Hamilton | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1996) | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) |
| Siege | 22 | 105 |
| Podestplätze | 42 | 202 |
| Pole-Positions | 20 | 104 |
| Schnellste Runden | 0 | 68 |
| Saisons | 8 (1992–1999) | 19 (2007–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1996) | P1 (7×) |
| Teams | Brabham, Williams, Arrows, Jordan | McLaren, Mercedes, Ferrari |
Lewis Hamilton: 2026 bisher: P3 mit 259 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Damon Hill und Lewis Hamilton fuhren nie für dasselbe Team.