Damon Hill vs. Max Verstappen: ihre Formel-1-Karrieren
Damon Hill und Max Verstappen im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Damon Hill | Max Verstappen | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1996) | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) |
| Siege | 22 | 71 |
| Podestplätze | 42 | 127 |
| Pole-Positions | 20 | 48 |
| Schnellste Runden | 0 | 36 |
| Saisons | 8 (1992–1999) | 11 (2015–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1996) | P1 (4×) |
| Teams | Brabham, Williams, Arrows, Jordan | Toro Rosso, Red Bull |
Max Verstappen: 2026 bisher: P2 mit 261 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Damon Hill und Max Verstappen fuhren nie für dasselbe Team.