Damon Hill vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Damon Hill und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Damon Hill | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1996) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 22 | 53 |
| Podestplätze | 42 | 122 |
| Pole-Positions | 20 | 57 |
| Schnellste Runden | 0 | 38 |
| Saisons | 8 (1992–1999) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1996) | P1 (4×) |
| Teams | Brabham, Williams, Arrows, Jordan | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
Damon Hill und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.