Duane Carter vs. Gene Hartley: ihre Formel-1-Karrieren
Duane Carter und Gene Hartley im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Duane Carter | Gene Hartley | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1950–1960) | 8 (1950–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1953) | – |
| Teams | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Langley, Kurtis Kraft, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Duane Carter | Gene Hartley |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | P23 · 1,5 | P- · 0 |