Duane Carter vs. Jud Larson: ihre Formel-1-Karrieren
Duane Carter und Jud Larson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Duane Carter | Jud Larson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1950–1960) | 2 (1958–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1953) | – |
| Teams | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Watson, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Duane Carter | Jud Larson |
|---|---|---|---|
| 1959 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |