Duane Carter vs. Johnny Mantz: ihre Formel-1-Karrieren
Duane Carter und Johnny Mantz im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Duane Carter | Johnny Mantz | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1950–1960) | 1 (1953–1953) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1953) | – |
| Teams | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Duane Carter | Johnny Mantz |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |