Duane Carter vs. Johnny Thomson: ihre Formel-1-Karrieren
Duane Carter und Johnny Thomson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Duane Carter | Johnny Thomson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 8 (1950–1960) | 8 (1953–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1953) | P12 (1959) |
| Teams | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Duane Carter | Johnny Thomson |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |
| 1955 | Kuzma | P- · 0 | P16 · 3 |