Jimmy Davies vs. Walt Faulkner: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Davies und Walt Faulkner im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Davies | Walt Faulkner | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1950–1955) | 5 (1950–1955) |
| Bestes WM-Ergebnis | P12 (1955) | P23 (1955) |
| Teams | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Davies | Walt Faulkner |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P12 · 4 | P23 · 1 |