Jimmy Davies vs. Bill Homeier: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Davies und Bill Homeier im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Davies | Bill Homeier | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1950–1955) | 3 (1954–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P12 (1955) | P24 (1955) |
| Teams | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Davies | Bill Homeier |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P12 · 4 | P24 · 1 |