Patrick Depailler vs. Bruno Giacomelli: ihre Formel-1-Karrieren
Patrick Depailler und Bruno Giacomelli im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Patrick Depailler | Bruno Giacomelli | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 2 | 0 |
| Podestplätze | 19 | 1 |
| Pole-Positions | 1 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1972–1980) | 7 (1977–1983) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1976) | P15 (1981) |
| Teams | Tyrrell, Ligier, Alfa Romeo | McLaren, Alfa Romeo, Toleman |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Patrick Depailler | Bruno Giacomelli |
|---|---|---|---|
| 1980 | Alfa Romeo | P- · 0 | P18 · 4 |