Dick Rathmann vs. Bob Veith: ihre Formel-1-Karrieren
Dick Rathmann und Bob Veith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dick Rathmann | Bob Veith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1950–1960) | 5 (1956–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P24 (1956) | – |
| Teams | Watson, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dick Rathmann | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P24 · 2 | P- · 0 |