Frank Dochnal vs. John Love: ihre Formel-1-Karrieren
Frank Dochnal und John Love im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Frank Dochnal | John Love | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1963–1963) | 9 (1962–1972) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P11 (1967) |
| Teams | Cooper-Climax | Cooper-Climax, Brabham-Repco, Lotus-Ford, Team Lotus, March-Ford, Surtees |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Frank Dochnal | John Love |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |