Frank Dochnal vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Frank Dochnal und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Frank Dochnal | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 27 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1963–1963) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P2 (1960) |
| Teams | Cooper-Climax | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Frank Dochnal | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cooper-Climax | P- · 0 | P6 · 17 |