Paddy Driver vs. Ian Scheckter: ihre Formel-1-Karrieren
Paddy Driver und Ian Scheckter im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Paddy Driver | Ian Scheckter | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1963–1974) | 4 (1974–1977) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Lotus-BRM, Team Lotus | Team Lotus, Hesketh, Tyrrell, Williams, March |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Paddy Driver | Ian Scheckter |
|---|---|---|---|
| 1974 | Team Lotus | P- · 0 | P- · 0 |