Don Edmunds vs. Mike Magill: ihre Formel-1-Karrieren
Don Edmunds und Mike Magill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Don Edmunds | Mike Magill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1957–1957) | 3 (1957–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Sutton |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Don Edmunds | Mike Magill |
|---|---|---|---|
| 1957 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |