Vic Elford vs. Ludovico Scarfiotti: ihre Formel-1-Karrieren
Vic Elford und Ludovico Scarfiotti im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Vic Elford | Ludovico Scarfiotti | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1968–1971) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P14 (1969) | P10 (1966) |
| Teams | Cooper-BRM, Cooper-Maserati, McLaren-Ford, BRM | Ferrari, Eagle-Weslake, Cooper-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Vic Elford | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|---|---|
| 1968 | Cooper-BRM | P18 · 5 | P16 · 6 |