Luigi Fagioli vs. Paul Pietsch: ihre Formel-1-Karrieren
Luigi Fagioli und Paul Pietsch im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Luigi Fagioli | Paul Pietsch | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 5 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1950–1951) | 3 (1950–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | P3 (1950) | – |
| Teams | Alfa Romeo | Maserati, Alfa Romeo, Veritas |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Luigi Fagioli | Paul Pietsch |
|---|---|---|---|
| 1951 | Alfa Romeo | P11 · 4 | P- · 0 |