Jack Fairman vs. Henry Taylor: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Fairman und Henry Taylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Fairman | Henry Taylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1961) | 3 (1959–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1956) | P19 (1960) |
| Teams | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson | Cooper-Climax, Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Fairman | Henry Taylor |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P19 · 3 |