Jack Fairman vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Fairman und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Fairman | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 27 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1961) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1956) | P2 (1960) |
| Teams | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Fairman | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P6 · 16,5 |
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P2 · 34 |
| 1961 | Cooper-Climax | P- · 0 | P8 · 11 |