Jack Fairman vs. Wolfgang Seidel: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Fairman und Wolfgang Seidel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Fairman | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1961) | 5 (1953–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1956) | – |
| Teams | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Fairman | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |