Jack Fairman vs. Alfonso Thiele: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Fairman und Alfonso Thiele im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Fairman | Alfonso Thiele | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1961) | 2 (1960–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1956) | – |
| Teams | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson | Cooper-Maserati, Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Fairman | Alfonso Thiele |
|---|---|---|---|
| 1961 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |