Pat Flaherty vs. Cecil Green: ihre Formel-1-Karrieren
Pat Flaherty und Cecil Green im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Pat Flaherty | Cecil Green | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1950–1959) | 2 (1950–1951) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1956) | P17 (1950) |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Pat Flaherty | Cecil Green |
|---|---|---|---|
| 1950 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P17 · 3 |